BOOST – Global Competence for Advancing Social İnclusion and Career Path of Vulnerable Women
BOOST
Dezavantajlı Kadınların İstihdamı ve Sosyal Katılımları İçin Küresel Becerilerinin Arttırılması
Proje Tanımı: BOOST Projesi ekonomik ve sosyal anlamda dezavantajlı kadınların çok kültürlü ortamlarda çalışabilme ve karar alabilme becerilerinin desteklenmesi yoluyla istihdam edilebilirliklerini ve sosyal uyumlarını arttırmaya odaklanmaktadır.
Hibe Programın Adı | Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 – Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar |
Proje Numarası | 2020-1-ES01-KA204-081853 |
Koordinatör Kurum | SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS SSF (İspanya) |
Ortak Ülke/Kurumlar | İstanbul Valiliği (Türkiye) Future In Perspective Liımited (İrlanda) Mindshift Talent Advisory lda (Portekiz) IDP SAS DI GIANCARLO COSTANTINO (İtalya) IASIS (Yunanistan) CIEP asbl (Belçika) Stowarzyszenıe Centrum Wspıeranıa Edukacjı I Przedsıebıorczoscı (Polonya) |
Proje Süresi | 24 Ay |
Proje Başlangıç Tarihi | 01.09.2020 – 31.08.2022 |
Projenin Amacı | BOOST Projesi ile, öncelikle göçmen kökenli kadınlar olmak üzere, ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kadınların çok kültürlü ortamlara daha iyi uyum sağlayabilmeleri, değişken iş pazarında yer edinebilmeleri ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla dezavantajlı kadınların çok kültürlü ortamlarda çalışabilme, karar verme mekanizmalarına aktif katılabilme gibi küresel becerilerini geliştirecek eğitim içeriklerinin hazırlanması planlanmıştır. |
Temel Proje Faaliyetleri | -Dezavantajlı kadınlara yönelik eğitim içeriklerinin geliştirilmesi -Mentör eğitim programının oluşturulması -Oluşturulan eğitim içeriklerinin uzmanlar tarafından test edilmesi -Dezavantajlı kadınlara mentörler tarafından eğitim verilmesi -Çevrim İçi Öğrenme Platformu’nun kurulması -Proje yaygınlaştırma faaliyetlerinin yapılması -Kısa dönemli personel eğitimi yapılması |
Proje Ürünleri | -Proje Eğitim İçeriği -Koçluk Programı -Çevrim İçi Öğrenme Platformu |
Sosyal Medya Hesapları | https://www.facebook.com/BOOST-106067664670734 |
Etkileşim: 23